






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NSB - 424 | 6320 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | NSB - 423 | 1241 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | NSB - 422 | 5224 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | NSB - 421 | 3792 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | NSB - 420 | 7452 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | NSB - 419 | 8733 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | NSB - 418 | 1242 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NSB - 417 | 7450 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | NSB - 416 | 2411 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | NSB - 415 | 3601 |
