






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 392 | 3911 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 391 | 9005 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 390 | 6895 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 389 | 0407 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 388 | 2816 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 387 | 0413 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 386 | 4721 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 385 | 0407 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 384 | 8072 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 383 | 2559 |
